ECO 6.500
| TEKNİK DETAYLAR | ECO 6.500 |
|---|---|
| Pano | Pako Solter |
| Depolama Birimi | 6 Adet (Q500) |
| Ek Özellik | Opsiyonel Olarak Parça Tutucu |
| Filtre Sayısı | 49 Adet |
| Filtre Çapı | 160Q |
| Filtre Boyu | 850 mm |
| Filtre Toplam Alan | 21 m² |
| Vakum Hızı | 33 m/s |
| Torba Boyu | 800 mm |
| Motor Gücü | 7,5 kW 10 hp 3000 dev/dk |
| Kapasite | 6.500 m³/h |

