ECO 5.000
| TEKNİK DETAYLAR | ECO 5.000 |
|---|---|
| Pano | Pako Solter |
| Depolama Birimi | 4 Adet Q500 |
| Ek Özellik | Opsiyonel Olarak Parça Tutucu |
| Filtre Sayısı | 42 Adet |
| Filtre Çapı | 160Q |
| Filtre Boyu | 850 mm |
| Filtre Toplam Alan | 17,93 m² |
| Vakum Hızı | 33 m/s |
| Torba Boyu | 800 mm |
| Motor Gücü | 5,5 kW 7,5 hp 3000 dev/dk |
| Kapasite | 5.000 m³/h |

