ECO 4.000
| TEKNİK DETAYLAR | ECO 4.000 |
|---|---|
| Pano | Pako Solter |
| Depolama Birimi | 4 Adet (Q500) |
| Ek Özellik | Opsiyonel Olarak Parça Tutucu |
| Filtre Sayısı | 35 Adet |
| Filtre Çapı | 160Q |
| Filtre Boyu | 850 mm |
| Filtre Toplam Alan | 14,94 m² |
| Vakum Hızı | 33 m/s |
| Torba Boyu | 800 mm |
| Motor Gücü | 4 kW 5,5 hp 3000 dev/dk |
| Kapasite | 4.000 m³/h |

