ECO 10.000
| TEKNİK DETAYLAR | ECO 10.000 |
|---|---|
| Pano | Pako Solter |
| Depolama Birimi | 6 Adet (Q500) |
| Ek Özellik | Opsiyonel Olarak Parça Tutucu |
| Filtre Sayısı | 70 Adet |
| Filtre Çapı | 160Q |
| Filtre Boyu | 900 mm |
| Filtre Toplam Alan | 31,65 m² |
| Vakum Hızı | 33 m/s |
| Torba Boyu | 800 mm |
| Motor Gücü | 11 kW 15 hp 3000 dev/dk |
| Kapasite | 10.000 m³/h |

